
Gratis verzekerd verstuurd*
Ook op zaterdag geleverd
ABB Werkschakelaar 25A 2-polig - BW225DP / 2CMA142400R1000
Toon alle:
Werkschakelaars
Gratis verzending vanaf €150
Gratis verzekerd verstuurd*
Ook op zaterdag geleverd
Op werkdagen voor 17.00 besteld, volgende werkdag in huis!*
Beschrijving
Abb CEWE latschender
- Afmetingen (lxbxh): 140x135x75mm.
- 4 wartelopeningen waarvan 2 aan de bovenzijde en 2 aan de onderzijde voor M25 wartels. Deze zijn standaard dicht en kunnen uitgebroken kunnen worden.
- Inclusief 2 invoer / blinddoppen m25. (alleen IP65 met wartels).
- Lichtgrijze onderkast, donkergrijs deksel, IP65.
- Vergrendelbaar, middels een hangslot.
- inclusief koppelblokje voor de aarde.
- RVS deksel-schroeven.
SPECIFICATIES
Artikelnummer: BW 225 DP | Fabrikantnummer: 2CMA142400R1000 | EAN: 7392696424004
| Klasse | Lastscheider |
| Merk | ABB |
| Serie | CEWE |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
| Uitvoering van het bedieningselement | Tuimelaar |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Nom. continustroom Iu | 25 A |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq | 0 kA |
| Kleur bedieningselement | Grijs |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Nee |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 7.5 kW |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Uitvoering lastscheider | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC | 690 V |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Nee |
| Geschikt voor vloerbevestiging | Ja |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Nee |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V | 7.5 kW |
| Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) | 380 t/m 415 V |
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Klantenservice




